GPS Tracker U1 Lite plus Adalah alat tracking system yang bertujuan untuk program fleet management system. Dengan teknologi pemantauan dan pengamanan terhadap aset kendaraan yang menyajikan data realtime, sehingga monitoring kendaraan Anda bisa diketahui keberadaan dan pergerakan bahkan bisa melihat histori perjalanan sebelumnya.
Advantages
- Realtime monitoring menggunakan fleetweb ataupun aplikasi smartphone
- Matikan kendaraan dari jarak jauh
- Memantau dan Memproteksi pencurian bahan bakar
- Mengetahui perilaku pengemudi
- Terdapat record data detail per detik sebelum dan sesudah terjadi benturan
Available Features
Specifications
Item | Description | |
Communication Specification | Frequency | 2G/GSM:Quad band, 850/900/1800/1900 MHz 3G/UMTS/HSPA:850/900/1900/2100 MHz |
Data Protocol | TCP, UDP, SMS, Voice, USSD | |
General Specification | Dimensions (L x W x H) | 72mm x 105.5mm x 28.5mm |
Weight | 80g | |
Power Source | 8-30V DC | |
Power Consumption | 49mA@12V DC (Operating Mode) 10mA@12V DC (Standby Mode) 6mA@12V DC (Sleep Mode) | |
Operating Temperature | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Item | Description | |
GNSS Performance | Datum | WGS-84 |
Receiver type | 72 channels | |
Sensitivity | -167 dBm; 26s | |
Interface | Serial Ports | 1 x RS-232 Port (Configurable baud rate) |
Input Ports | 1 x ACC/Ignition Input 3 x Digital Inputs (1 x Positive triggers & 2 x Negative triggers) 1 x Analog Inputs (12-bit resolution) 1 x 1-Wire® Input | |
Output Ports | 2 x Outputs (Max. sink current 300mA) | |
Two-way voice port |
(*) Optional