Seiring dengan meningkatnya kebutuhan customer akan teknologi GPS Tracking dengan harga terjangkau namun tetap dengan kualitas prima. GPS Tracker Ueco hadir dalam memenuhi kebutuhan pemantauan kendaraan dangan fitur melimpah namun dengan harga ekonomis.
Advantages
- Realtime monitoring menggunakan fleetweb ataupun aplikasi smartphone
- Matikan kendaraan dari jarak jauh
- Mengetahui perilaku pengemudi (Driving Behavior)
Available Features
Specifications
Item | Description | |
Communication Specification | Frequency | 2G/GSM:Quad band, 850/900/1800/1900 MHz 3G/UMTS/HSPA:850/900/1900/2100 MHz |
Data Protocol | TCP, UDP, SMS, Voice, USSD | |
General Specification | Dimensions (L x W x H)mm | 72mm x 105.5mm x 28.5mm |
Weight | 80g | |
Power Source | 8-30V DC | |
Power Consumption | 49mA@12V DC (Operating Mode) 10mA@12V DC (Standby Mode) 6mA@12V DC (Sleep Mode) | |
Operating Temperature | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Item | Description | |
GNSS Performance | Datum | WGS-84 |
Receiver type | 72 channels | |
Sensitivity | -167 dBm; 26s | |
Interface | Input Ports | 1 x ACC/Ignition Input 3 x Digital Inputs (1 x Positive triggers & 2 x Negative triggers) 1 x Analog Inputs (12-bit resolution) 1 x 1-Wire® Input |
Output Ports | 2 x Outputs (Max. sink current 300mA) | |
Two-way voice port* |
(*)Optional